NATIONAL CLIMATE STATION / 53519
惠农
宁夏回族自治区 · 国家气象站气候背景
站号 53519经纬度 106.77°E / 39.22°N统计时段 1991—2020
年平均气温9.3℃
逐月平均气温按天数加权
全年平均降水量170.0mm
12 个月平均降水量合计
年极端最高气温38.7℃
7月极端最高值
年极端最低气温-27.6℃
1月极端最低值
年度概览由官方逐月常年值计算:气温按月份天数加权,降水量为 12 个月合计,极端值取各月极值。
气温变化
单位:℃ · 累年各月值
平均最高平均平均最低
降水变化
左轴:平均降水量|右轴:最大日降水量 · mm
平均降水量最大日降水量
相对湿度
单位:% · 累年各月平均相对湿度
平均相对湿度
平均气压
单位:hPa · 累年各月平均气压
平均气压
MONTHLY NORMALS
逐月气候数据
9 项要素 × 12 个月 · 原始月值保留 1 位小数
| 要素 / 单位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均气温℃ | -7.8 | -3.5 | 3.4 | 11.4 | 17.8 | 22.1 | 24.3 | 22.3 | 16.9 | 9.6 | 0.9 | -5.9 |
| 平均最高气温℃ | -0.7 | 4.0 | 10.7 | 18.9 | 24.7 | 28.7 | 30.7 | 28.7 | 23.8 | 17.0 | 7.6 | 0.6 |
| 平均最低气温℃ | -13.5 | -9.6 | -3.0 | 4.0 | 10.4 | 15.1 | 18.0 | 16.5 | 10.8 | 3.3 | -4.4 | -11.0 |
| 极端最高气温℃ | 9.9 | 18.0 | 26.8 | 33.9 | 35.3 | 37.2 | 38.7 | 36.1 | 35.3 | 27.5 | 20.0 | 15.3 |
| 极端最低气温℃ | -27.6 | -25.3 | -17.2 | -8.0 | -1.6 | 4.2 | 11.0 | 7.9 | -1.5 | -10.5 | -17.0 | -24.9 |
| 平均降水量mm | 0.7 | 1.8 | 4.5 | 5.5 | 16.9 | 25.9 | 46.3 | 34.2 | 23.9 | 8.2 | 1.7 | 0.4 |
| 最大日降水量mm | 6.0 | 12.4 | 24.8 | 28.9 | 68.7 | 93.1 | 133.5 | 116.0 | 84.8 | 29.1 | 17.2 | 2.9 |
| 平均气压hPa | 898.7 | 896.3 | 893.6 | 891.0 | 888.9 | 885.5 | 884.4 | 887.5 | 892.8 | 897.1 | 898.8 | 899.7 |
| 平均相对湿度% | 50.0 | 45.0 | 39.0 | 34.0 | 40.0 | 47.0 | 55.0 | 59.0 | 58.0 | 52.0 | 54.0 | 52.0 |
浏览 宁夏回族自治区 的 24 个站点
ABOUT THE DATA
关于这些数据
数据来自中国气象数据网“气候背景”专题,为本站号的 1991—2020 年累年逐月值。页面未混入其他数据源,也不使用邻近站点推算。
平均最高/最低气温表示逐月日最高/最低气温的累年平均;极端最高/最低气温为统计时段内各月极值。平均降水量和最大日降水量单位均为毫米。