NATIONAL CLIMATE STATION / 53705
中宁
宁夏回族自治区 · 国家气象站气候背景
站号 53705经纬度 105.68°E / 37.48°N统计时段 1991—2020
年平均气温10.0℃
逐月平均气温按天数加权
全年平均降水量192.4mm
12 个月平均降水量合计
年极端最高气温38.0℃
8月极端最高值
年极端最低气温-26.9℃
1月极端最低值
年度概览由官方逐月常年值计算:气温按月份天数加权,降水量为 12 个月合计,极端值取各月极值。
气温变化
单位:℃ · 累年各月值
平均最高平均平均最低
降水变化
左轴:平均降水量|右轴:最大日降水量 · mm
平均降水量最大日降水量
相对湿度
单位:% · 累年各月平均相对湿度
平均相对湿度
平均气压
单位:hPa · 累年各月平均气压
平均气压
MONTHLY NORMALS
逐月气候数据
9 项要素 × 12 个月 · 原始月值保留 1 位小数
| 要素 / 单位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均气温℃ | -6.4 | -1.9 | 4.8 | 12.4 | 17.8 | 21.8 | 23.8 | 21.9 | 16.9 | 10.0 | 2.2 | -4.4 |
| 平均最高气温℃ | 1.4 | 5.9 | 12.6 | 20.1 | 25.1 | 28.7 | 30.3 | 28.6 | 24.0 | 17.9 | 9.8 | 2.9 |
| 平均最低气温℃ | -12.0 | -7.9 | -1.4 | 5.3 | 10.7 | 15.2 | 17.8 | 16.2 | 11.1 | 4.0 | -3.0 | -9.5 |
| 极端最高气温℃ | 12.9 | 22.7 | 28.1 | 35.6 | 36.6 | 37.0 | 37.7 | 38.0 | 34.7 | 30.7 | 23.7 | 17.3 |
| 极端最低气温℃ | -26.9 | -24.7 | -17.1 | -7.7 | -3.9 | 6.5 | 9.6 | 6.5 | -0.5 | -9.8 | -16.3 | -24.7 |
| 平均降水量mm | 1.5 | 1.6 | 4.2 | 10.5 | 19.8 | 28.6 | 39.3 | 45.8 | 24.9 | 13.3 | 2.5 | 0.4 |
| 最大日降水量mm | 11.1 | 10.2 | 20.2 | 45.4 | 63.5 | 70.7 | 98.4 | 120.9 | 57.4 | 41.5 | 11.8 | 3.0 |
| 平均气压hPa | 888.5 | 885.9 | 883.5 | 881.3 | 879.4 | 876.1 | 874.9 | 877.9 | 882.9 | 887.2 | 889.0 | 889.8 |
| 平均相对湿度% | 48.0 | 44.0 | 42.0 | 39.0 | 46.0 | 53.0 | 60.0 | 64.0 | 65.0 | 60.0 | 57.0 | 51.0 |
浏览 宁夏回族自治区 的 24 个站点
ABOUT THE DATA
关于这些数据
数据来自中国气象数据网“气候背景”专题,为本站号的 1991—2020 年累年逐月值。页面未混入其他数据源,也不使用邻近站点推算。
平均最高/最低气温表示逐月日最高/最低气温的累年平均;极端最高/最低气温为统计时段内各月极值。平均降水量和最大日降水量单位均为毫米。