NATIONAL CLIMATE STATION / 53810
同心
宁夏回族自治区 · 国家气象站气候背景
站号 53810经纬度 105.90°E / 36.97°N统计时段 1991—2020
年平均气温9.6℃
逐月平均气温按天数加权
全年平均降水量259.9mm
12 个月平均降水量合计
年极端最高气温39.0℃
7月极端最高值
年极端最低气温-28.3℃
1月极端最低值
年度概览由官方逐月常年值计算:气温按月份天数加权,降水量为 12 个月合计,极端值取各月极值。
气温变化
单位:℃ · 累年各月值
平均最高平均平均最低
降水变化
左轴:平均降水量|右轴:最大日降水量 · mm
平均降水量最大日降水量
相对湿度
单位:% · 累年各月平均相对湿度
平均相对湿度
平均气压
单位:hPa · 累年各月平均气压
平均气压
MONTHLY NORMALS
逐月气候数据
9 项要素 × 12 个月 · 原始月值保留 1 位小数
| 要素 / 单位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均气温℃ | -6.6 | -2.3 | 4.3 | 11.5 | 17.3 | 21.4 | 23.4 | 21.6 | 16.6 | 9.8 | 1.8 | -4.7 |
| 平均最高气温℃ | 1.5 | 5.5 | 11.9 | 19.2 | 24.5 | 28.4 | 30.2 | 28.4 | 23.4 | 17.1 | 9.9 | 3.3 |
| 平均最低气温℃ | -12.4 | -8.4 | -1.9 | 4.8 | 10.4 | 14.8 | 17.4 | 16.0 | 11.2 | 4.3 | -3.8 | -10.2 |
| 极端最高气温℃ | 15.1 | 22.2 | 27.6 | 35.4 | 36.6 | 36.8 | 39.0 | 37.4 | 35.3 | 29.0 | 22.7 | 17.8 |
| 极端最低气温℃ | -28.3 | -27.9 | -16.7 | -6.7 | -3.1 | 6.6 | 10.3 | 6.0 | 0.4 | -10.4 | -16.8 | -24.9 |
| 平均降水量mm | 2.3 | 2.9 | 5.3 | 14.8 | 28.5 | 39.4 | 49.8 | 61.4 | 33.1 | 18.8 | 2.6 | 1.0 |
| 最大日降水量mm | 10.0 | 11.6 | 24.2 | 56.1 | 95.0 | 100.3 | 140.5 | 147.2 | 92.3 | 53.6 | 12.7 | 8.1 |
| 平均气压hPa | 871.3 | 869.0 | 867.0 | 865.3 | 863.8 | 860.8 | 859.8 | 862.6 | 867.3 | 871.1 | 872.4 | 872.7 |
| 平均相对湿度% | 51.0 | 47.0 | 44.0 | 41.0 | 44.0 | 49.0 | 57.0 | 62.0 | 62.0 | 59.0 | 55.0 | 52.0 |
浏览 宁夏回族自治区 的 24 个站点
ABOUT THE DATA
关于这些数据
数据来自中国气象数据网“气候背景”专题,为本站号的 1991—2020 年累年逐月值。页面未混入其他数据源,也不使用邻近站点推算。
平均最高/最低气温表示逐月日最高/最低气温的累年平均;极端最高/最低气温为统计时段内各月极值。平均降水量和最大日降水量单位均为毫米。