NATIONAL CLIMATE STATION / 53707
兴仁
宁夏回族自治区 · 国家气象站气候背景
站号 53707经纬度 105.25°E / 36.93°N统计时段 1991—2020
年平均气温7.3℃
逐月平均气温按天数加权
全年平均降水量237.7mm
12 个月平均降水量合计
年极端最高气温38.5℃
7月极端最高值
年极端最低气温-29.5℃
1月极端最低值
年度概览由官方逐月常年值计算:气温按月份天数加权,降水量为 12 个月合计,极端值取各月极值。
气温变化
单位:℃ · 累年各月值
平均最高平均平均最低
降水变化
左轴:平均降水量|右轴:最大日降水量 · mm
平均降水量最大日降水量
相对湿度
单位:% · 累年各月平均相对湿度
平均相对湿度
平均气压
单位:hPa · 累年各月平均气压
平均气压
MONTHLY NORMALS
逐月气候数据
9 项要素 × 12 个月 · 原始月值保留 1 位小数
| 要素 / 单位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均气温℃ | -8.8 | -4.5 | 1.9 | 9.2 | 15.1 | 19.3 | 21.3 | 19.5 | 14.5 | 7.5 | -0.7 | -7.0 |
| 平均最高气温℃ | 0.3 | 4.1 | 9.9 | 17.0 | 22.3 | 26.1 | 28.0 | 26.4 | 21.4 | 15.1 | 8.2 | 2.2 |
| 平均最低气温℃ | -15.6 | -11.4 | -5.0 | 1.8 | 7.5 | 12.0 | 14.5 | 13.2 | 8.5 | 1.3 | -7.0 | -13.4 |
| 极端最高气温℃ | 14.3 | 20.8 | 26.0 | 32.1 | 33.7 | 35.7 | 38.5 | 36.4 | 33.3 | 27.1 | 20.0 | 14.4 |
| 极端最低气温℃ | -29.5 | -27.6 | -20.0 | -12.6 | -7.5 | 2.5 | 5.6 | 4.7 | -1.8 | -15.4 | -20.6 | -29.2 |
| 平均降水量mm | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 13.5 | 26.2 | 36.2 | 47.6 | 56.8 | 30.8 | 16.4 | 1.8 | 0.7 |
| 最大日降水量mm | 7.4 | 7.9 | 17.9 | 45.4 | 76.6 | 98.3 | 146.1 | 125.2 | 65.3 | 57.7 | 8.1 | 5.5 |
| 平均气压hPa | 832.6 | 830.7 | 829.6 | 828.9 | 828.1 | 825.8 | 825.0 | 827.5 | 831.4 | 834.4 | 834.7 | 834.2 |
| 平均相对湿度% | 51.0 | 47.0 | 43.0 | 40.0 | 43.0 | 48.0 | 56.0 | 61.0 | 62.0 | 59.0 | 53.0 | 51.0 |
浏览 宁夏回族自治区 的 24 个站点
ABOUT THE DATA
关于这些数据
数据来自中国气象数据网“气候背景”专题,为本站号的 1991—2020 年累年逐月值。页面未混入其他数据源,也不使用邻近站点推算。
平均最高/最低气温表示逐月日最高/最低气温的累年平均;极端最高/最低气温为统计时段内各月极值。平均降水量和最大日降水量单位均为毫米。